Deskrizzjoni tal-Prodotti
MIKIM huwa manifattur tal-makkinarju tal-għalf, u t-tagħmir tagħna għandu mitħna tal-pellet tal-għalf, puffer tal-għalf u linja ta 'produzzjoni tal-għalf, eċċ., utenti differenti għandhom jagħżlu skont il-ħtiġijiet attwali tagħhom. Sussegwentement ser tanalizza fil-qosor. Nittamaw li tkun tista 'tagħżel it-tagħmir it-tajjeb għalik.
Għat-trobbija tat-tjur
Għat-trobbija tat-tjur, għandna tagħmir tal-mitħna tal-pellet tal-għalfu hemm mudelli differenti b'outputs differenti. Għandna wkoll mudelli tad-diżil u elettriċi għalik minn fejn tagħżel. Għal klijenti li għandhom diffikultà biex jużaw l-elettriku, tista 'tagħżel il-mudell tad-diżil.
Magni tal-pellet elettriċi
![]() |
Mudell | Kapaċità | Qawwa | Piż | Dimensjoni |
| BH-125 | 80-100(KG/HR) | 3(KW) | 95 (KG) | 110 * 35 * 70 (CM) | |
| BH-150 | 90-150(KG/HR) | 4(KW) | 100 (KG) | 115 * 35 * 80 (CM) | |
| BH-210 | 200-300(KG/HR) | 7.5 (KW) | 200 (KG) | 115 * 45 * 95 (CM) | |
| BH-230 | 250-350(KG/HR) | 11(KW) | 250 (KG) | 138 * 46 * 100 (CM) | |
| BH-260 | 400-500(KG/HR) | 15(KW) | 320 (KG) | 130 * 53 * 105 (CM) | |
| BH-300 | 600-800(KG/HR) | 22(KW) | 415(KG) | 145 * 62 * 120 (CM) | |
| BH-360 | 900-1000(KG/HR) | 22(KW) | 600 (KG) | 160 * 67 * 145 (CM) | |
| BH-400 | 1200-1500(KG/HR) | 30(KW) | 800 (KG) | 160 * 67 * 145 (CM) | |
| BH-500 | 1500-1600(KG/HR) | 45(KW) | 1000 (KG) | 196 * 88 * 150 (CM) |
Magni tal-pellet tad-diżil
| Mudell | Qawwa Formulata | Kapaċità | Piż | Daqs tal-pakkett | ![]() |
| BH-120A | 8(HP) | 60-100(KG/H) | 140/165 (KG) | 900 * 500 * 730 (MM) | |
| BH-150A | 8(HP) | 90-120(KG/H) | 165/190(KG) | 1000 * 500 * 750 (MM) | |
| BH-200A | 15(HP) | 200-300(KG/H) | 330/420 (KG) | 1460 * 750 * 900 (MM) | |
| BH-230A | 22(HP) | 300-400(KG/H) | 420% 2f450 (KG) | 1560 * 850 * 1000 (MM) | |
| BH-260A | 33(HP) | 400-600(KG/H) | 470/510(KG) | 1200 * 500 * 1070 (MM) | |
| BH-300A | 41(HP) | 600-800(KG/H) | 850% 2f890 (KG) | 1220 * 600 * 1100 (MM) | |
| BH-400A | 55(HP) | 800-1000(KG/H) | 980/1030(KG) | 2300*850*1300(MM) |
Għal annimali domestiċi domestiċi/akkwakultura
Għal annimali domestiċi domestiċi/akkwakultura, għandnaespansuri tal-għalfgħalik biex tagħżel minn.It-tagħmir tagħna għandu serje LX u serje DGP, id-differenza ewlenija hija l-mudelli differenti, serje LX ta 'tagħmir, il-kabinett tal-kontroll elettroniku huwa stabbilit fit-tagħmir, l-operazzjoni hija aktar konvenjenti, serje DGP ta' tagħmir, il- kabinett tal-kontroll elettroniku huwa indipendenti mit-tagħmir ħdejn il-mudell LX huwa aktar high-end, il-mudell DGP huwa aktar affordabbli. Allura tista 'tagħżel skond il-bżonnijiet attwali tagħhom.
Magna estrużur LX-feed
![]() |
Mudell | LX45 | LX65 | LX75 | LX85 |
| Qawwa | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| Rendiment | 140-160 | 200-240 | 260-320 | 450-550 | |
| Piż | 350KG | 500KG | 550KG | 750KG | |
| Kapaċità | 50KG/H | 150KG/H | 200-300KG/H | 400-500KG/H | |
| Daqs (mm) | 1800*810*1080 | 1700*970*1240 | 1700*970*1240 | 1850*1070*1400 |
Magna estrużur DGP-għalf
| Mudell | Qawwa | Feeder | Cutter | Kapaċità | Dimensjoni | Piż | ![]() |
| DGP40 | 4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.04-0.05T/H | 1400 * 1030 * 1200MM | 240KG | |
| DGP50 | 11KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.06-0.08T/H | 1400 * 1030 * 1200MM | 320KG | |
| DGP60 | 15KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.12-0.15T/H | 1450 * 950 * 1430MM | 480KG | |
| DGP70 | 18.5KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.18-0.25T/H | 1600 * 1400 * 1450MM | 600KG | |
| DGP80 | 22KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.3-0.35T/H | 1850 * 1470 * 1500MM | 800KG | |
| DGP90 | 30KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.4-0.45T/H | 1900 * 1500 * 1600MM | 1200KG | |
| DGP100 | 37KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.45-0.5T/H | 2000 * 1600 * 1600MM | 1500KG | |
| DGP120 | 55KW | 1.1KW | 2.2KW | 0.5-0.7T/H | 2200 * 2010 * 1700MM | 1850KG | |
| DGP135 | 75KW | 1.1KW | 2.2KW | 0.8-1.0T/H | 2600 * 2200 * 1850MM | 2500KG | |
| DGP160 | 90KW | 1.5KW | 2.2KW | 1.2-1.5T/H | 2800 * 2400 * 1850MM | 2800KG | |
| DGP200 | 132KW | 3KW | 3KW | 1.8-2.0T/H | 3450 * 2500 * 1950MM | 3000KG |
Għall-biedja fuq skala kbira
Għall-irziezet fuq skala kbira, nirrakkomandaw li tagħżel il- Linja tal-produzzjoni tal-pellet tal-għalf, it-tagħmir jappartjeni għal investiment ta 'darba, iżda jista' jġiblek dħul fit-tul, iżda wkoll effettiv għalik biex tnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni, ittejjeb il-kwalità tal-partiċelli tal-għalf, partiċelli bilanċjati ta 'nutrijenti, hija t-tieni għażla tiegħek.

Għaliex Agħżel MIKIM?
1. Aħna l-manifattur, għalhekk m'hemm l-ebda pitkal biex taqla 'differenza fil-prezz, jista' jagħtik prezz aktar baxx.
2. Twassil veloċi, il-ħin tal-kunsinna huwa ġeneralment madwar tlett ijiem wara l-ħlas.
3. Aħna nibagħtu tekniċi professjonali f'pajjiżek kull sena biex isolvu problemi tekniċi għalik.
4. Aħna ser nipprovdulek numru ta 'partijiet tal-ilbies biex niżguraw li t-tagħmir jista' jaħdem għal żmien twil.
5. Aħna se nagħmlu pjan ta 'xiri raġonevoli għalik skond is-sitwazzjoni attwali tiegħek.
6.Iż-żona tal-fabbrika tagħna hija aktar minn 3,000 metri kwadri, il-kumpanija tilħaq aktar minn 150 impjegat, għandna biżżejjed persunal professjonali u tekniku kif ukoll tim ta 'kwalità biex inti sservi, permezz tal-CE, ISO u ħafna oħrajn ċertifikati.
7.Il-prodotti tagħna jinbiegħu lil ħafna pajjiżi, u rċevew tifħir unanimu fl-industrija, ir-reputazzjoni hija tajba ħafna, u ħerqana li taħdem ma 'klijenti madwar id-dinja.
8.Is-servizz ta 'wara l-bejgħ tagħna huwa perfett, u nipprovdulek appoġġ tekniku, inkluż installazzjoni u taħriġ u manutenzjoni ta' wara, tiltaqa 'ma' xi problemi fil-proċess tal-użu, nistgħu sejħa bil-vidjo, jekk meħtieġ, aħna nibagħtu tekniċi professjonali lil pajjiżek biex issolvi l-problema għalik.
9.Aħna nipprovdulek lott ta 'partijiet tal-ilbies biex niżguraw il-ħajja tas-servizz tat-tagħmir.
10.Id-daqs tat-tagħmir tagħna jista 'jiġi personalizzat, skont id-daqs tas-sit tiegħek, aħna nagħmlu l-aktar tagħmir adattat għalik.

Aħna professjonali kif nagħżlu manifatturi u fornituri ta 'tagħmir fiċ-Ċina, speċjalizzati fil-forniment ta' servizz personalizzat ta 'kwalità għolja. Jekk jogħġbok tħossok liberu li bl-ingrossa ta 'grad għoli kif tagħżel tagħmir magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna.





